Термозбіжна трубка Ø 40,0/20,1
Ціну уточнюйте
Ціна за метр
Діаметр термоусадки
40,0/20,0
Колір виробу
Жовтий, Зелений, Червоний, Прозорий, Синій, Чорний
Опис
Артикул | A0150040011 |
Колір термоусадки-жовта | жовта |
Колір термоусадки-зелена | зелена |
Колір термоусадки-червона | червона |
Колір термоусадки-синя | синя |
Колір термоусадки-чорна | чорна |
Базова одиниця | м |
Норми упаковки | м |
Зносостійкість | більше 20 років (при менш 100°С) |
Коефіцієнт термоусадки | 2 рази |
Максимальний внутрішній діаметр після усадки | 20,5 мм |
Мінімальний внутрішній діаметр до усадки | 41 мм |
Пробійна напруга | 25,5 кВ/мм |
Поздовжня максимальна усадка | 10 % |
Температура усадки | +90 180 °С |
Подовження при розриві | 570 % |
Характеристики
Діаметр термоусадки
40,0/20,0
Колір виробу
Жовтий, Зелений, Червоний, Прозорий, Синій, Чорний
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!
Combinations products