Калькулятор А і АС кабелів
Введіть потрібну кількість дроту в кілограмах або метрах
Марка | Значення (кг) | Результат (м) | Значення (м) | Результат (кг) | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
А-16 | |||||
А-25 | |||||
А-35 | |||||
А-50 | |||||
А-70 | |||||
А-95 | |||||
А-120 | |||||
А-150 | |||||
А-185 | |||||
А-240 | |||||
А-300 | |||||
АС-16/2,7 | |||||
АС-25/4,2 | |||||
АC-35/6,2 | |||||
АC-50/8,0 | |||||
АC-70/11 | |||||
АC-95/16 | |||||
АC-120/19 | |||||
АC-120/27 | |||||
АC-150/19 | |||||
АC-150/24 | |||||
АC-185/24 | |||||
АC-185/29 | |||||
АC-185/43 | |||||
АC-240/32 | |||||
АC-300/39 |